Para elegir el talle correcto, tomá las medidas de una remera que te quede bien colocándola sobre una superficie plana
Ancho (Pecho): desde costura de axila a axila.
Largo: desde la parte más alta del hombro hasta el final de la prenda.
Manga: de costura de hombro al final de la manga (sólo para remeras con manga).
Cintura: al ser elastizadas las mismas van de una medida a otra
(Todas las medidas están expresadas en centímetros y son de referencia promedio para cada tipo de corte.)

| Talle | Largo | Ancho | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 42 | 48 | 23 |
| M | 44 | 50 | 24 |
| L | 46 | 52 | 25 |
| XL | 48 | 54 | 26 |

| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 32 | 31-41 |
| M | 34 | 33-43 |
| L | 36 | 35-45 |
| XL | 38 | 37-47 |

| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 42 | 28-40 |
| M | 43 | 30-42 |
| L | 44 | 32-44 |
| XL | 46 | 34-46 |

| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 94 | 32-48 |
| M | 96 | 34-50 |
| L | 98 | 36-52 |
| XL | 100 | 38-54 |

| Talle | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 93 | 32-48 |
| M | 95 | 34-50 |
| L | 97 | 36-52 |
| XL | 99 | 38-54 |

La Oversize tiene caída amplia y largo un poco mayor al corte tradicional.
| Talle | Largo | Ancho | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 76 | 58 | 29 |
| M | 77 | 59 | 29 |
| L | 80 | 63 | 30 |
| XL | 83 | 65 | 32 |
Consejo: Si estás entre dos talles y querés un fit aún más ancho y largo, elegí el talle más grande.

El corte Boxy Fit es ancho y con línea recta, muchas veces un poco más corta que la Oversize.
| Talle | Largo | Ancho | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 59 | 54 | 27 |
| M | 61 | 59 | 28 |
| L | 67 | 66 | 31 |
| XL | 69 | 67 | 33 |
Nota: Las Boxy Fit priorizan proporción cuadrada; si querés más largo, elegí un talle arriba.

Las musculosas tienen sisa más amplia y están pensadas para movimiento o uso casual/gim.
| Talle | Largo | Ancho | Manga |
|---|---|---|---|
| S | 71 | 52 | |
| M | 72 | 55 | |
| L | 81 | 61 | |
| XL | 83 | 63 |
Tip: La musculosa queda mejor si el ancho de pecho es holgado sin quedar gigante; elegí el talle al que más se acerquen tus medidas.
Oversize: Caída amplia, hombro bajo, largo extendido. Ideal si querés un estilo relajado.
Musculosa: Sin mangas, perfecto para verano o uso deportivo.
Boxy Fit: Corte ancho con proporción más cuadrada y a menudo más corta que la Oversize.
Medí una prenda tuya que te quede bien y compará con estas tablas.
Si estás justo entre dos talles, pensá cómo querés que te quede:
Más ajustada → talle menor.
Tené en cuenta que distintos tejidos pueden ceder o encoger ligeramente tras el lavado.